| 白** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥5900 | 看差距 | ||
| 男 | 蔡** | 工作9年 | 焊接監(jiān)理工程師2名、靜設(shè) | ¥14890 | 看差距 |
| 葛** | 總監(jiān)理工程師崗 | ¥21400 | 看差距 | ||
| 鄒** | PACK助理工程師 | ¥5800 | 看差距 | ||
| 肖** | 設(shè)備工程師 | ¥8300 | 看差距 | ||
| 男 | 黃** | 工作2年 | EPC項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥18100 | 看差距 |
| 黃** | 總監(jiān)理工程師 | ¥10720 | 看差距 | ||
| 李** | 地測防治水專業(yè)管理人員 | ¥14500 | 看差距 | ||
| 王** | 測量工程師 | ¥15420 | 看差距 | ||
| 嚴(yán)** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 魏** | 副總監(jiān)理工程師 | ¥10090 | 看差距 | ||
| 姚** | 電力監(jiān)理員 | ¥8000 | 看差距 | ||
| 劉** | 物業(yè)保安 | ¥4000 | 看差距 | ||
| 史** | 運(yùn)維工程師 | ¥5820 | 看差距 | ||
| 耿** | 土建/市政/安裝/水利監(jiān)理 | ¥18100 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017