李** | 鐵路副總監(jiān)理工程師 | ¥16600 | 看差距 | ||
黃** | 安全主管 | ¥21800 | 看差距 | ||
男 | 戴** | 工作4年 | 公路建造師 | ¥21400 | 看差距 |
羅** | 現(xiàn)場服務(wù)工程師 | ¥7800 | 看差距 | ||
杜** | 橋梁、路基專業(yè)鐵路監(jiān)理工 | ¥12620 | 看差距 | ||
周** | 原料藥生產(chǎn)工程師 | ¥5950 | 看差距 | ||
蘇** | 測量工程師 | ¥24800 | 看差距 | ||
艾** | 道路設(shè)計師 | ¥7700 | 看差距 | ||
羅** | 路橋技術(shù)員、施工員、領(lǐng)工 | ¥4900 | 看差距 | ||
趙** | 塑料材料工程師 | ¥8800 | 看差距 | ||
湯** | 道路專業(yè)總工程師 | ¥25500 | 看差距 | ||
歐** | 高速公路改擴(kuò)建-路基工程 | ¥9800 | 看差距 | ||
祁** | 文員 | ¥6080 | 看差距 | ||
趙** | 磨邊師傅 | ¥12200 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作27年 | 總監(jiān)理工程師 | ¥11490 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017